Plan lekcji
| Nr lekcji / godziny | Klasa I a | Klasa I b | Klasa II a | ||||
| mgr Krztysztof Siwek | mgr Grażyna Maj | mgr Agata Gładysz | |||||
| s. 33 | s. 42 | s. 55 | |||||
|
Poniedziałek
|
|||||||
| 1 | 800-845 | 53 | Historia | DS | WF dz. | 47 | Matematyka |
| 2 | 850-935 | 47 | Matematyka | 33 | Fizyka | 56/46 | J. angielski 1, 2 |
| 3 | 945-1030 | 47 | Matematyka | 56/46 | J. angielski 1, 2 | 33 | Fizyka |
| 4 | 1040-1125 | 57 | J. polski | 54 | Matematyka | WF | |
| 5 | 1135-1220 | DS | WF | 54 | Matematyka | 42 | Chemia |
| 6 | 1240-1325 | DS | WF | 57 | J. polski | 51 | BiologiaI |
| 7 | 1330-1415 | DS | WF | MS | WF chł. | ||
|
Wtorek
|
|||||||
| 1 | 800-845 | 57 | J. polski | ||||
| 2 | 850-935 | 57 | J. polski | 33 | Zajęcia techniczne | ||
| 3 | 945-1030 | 51 | Biologia | 57 | J. polski | 33 | Zajęcia techniczne |
| 4 | 1040-1125 | 42 | Chemia | 56/46 | J. angielski 1, 2 | 35 | Informatyka |
| 5 | 1135-1220 | 56/46 | J. angielski 1, 2 | 45 | J. hiszpański | 42 | Chemia |
| 6 | 1240-1325 | 56 | J. hiszpański | 42 | Chemia | 55 | Godz. wych. |
| 7 | 1330-1415 | 45 | WOS | 47 | Religia | ||
| 8 | 1420-1505 | 45 | Historia | 56 | J. hiszpański | ||
| 9 | 1510-1555 | 45 | WDŻII | ||||
|
Środa
|
|||||||
| 1 | 800-845 | WF | 51 | Biologia | 47 | Matematyka | |
| 2 | 850-935 | WF | 42 | Chemia | 47 | Matematyka | |
| 3 | 945-1030 | 47 | Matematyka | 48 | Religia | 53 | Historia |
| 4 | 1040-1125 | 47 | Religia | 57 | J. polski | 55 | J. polski |
| 5 | 1135-1220 | 57 | J. polski | 45 | Historia | WF | |
| 6 | 1240-1325 | 56/46 | J. angielski 1, 2 | WF | 48 | Plastyka | |
| 7 | 1330-1415 | 45 | WOS | DS | WF dz. | 48 | Zaj. artystyczne |
| 8 | 1420-1505 | 47 | Religia | ||||
| 9 | 1510-1555 | 45 | WDŻII | ||||
|
Czwartek
|
|||||||
| 1 | 800-845 | 56/46 | J. angielski 1, 2 | 44 | Geografia | 55 | J. polski |
| 2 | 850-935 | 42 | Chemia | 57 | J. polski | 55 | J. polski |
| 3 | 945-1030 | Basen | 57 | J. polski | 44 | Geografia | |
| 4 | 1040-1125 | Basen | 56/46 | J. angielski 1, 2 | 51 | Biologia | |
| 5 | 1135-1220 | 48 | Muzyka | 54 | Matematyka | 56/46 | J. angielski 1, 2 |
| 6 | 1240-1325 | 33 | Fizyka | 48 | Muzyka | WF | |
| 7 | 1330-1415 | 57 | J. polski | DS | WF chł. | 47 | Religia |
| 8 | 1420-1505 | 33 | Godz. wych. | ||||
|
Piątek
|
|||||||
| 1 | 800-845 | 33 | Fizyka | 45 | WDŻI | 54 | Matematyka |
| 2 | 850-935 | 47 | Matematyka | 33 | Fizyka | 55 | J. polski |
| 3 | 945-1030 | 44 | Geografia | WF | 45 | WOS | |
| 4 | 1040-1125 | 33 | Zajęcia techniczne | 54 | Matematyka | WF | |
| 5 | 1135-1220 | 56 | J. hiszpański | 47 | Religia | 53 | Historia |
| 6 | 1240-1325 | 53 | Historia | 56 | J. hiszpański | 44 | Geografia |
| 7 | 1330-1415 | DS | WF | 42 | Godz. wych. | 56 | J. hiszpański |
| 8 | 1420-1505 | DS | WF | ||||
| 9 | 1510-1555 | DS | WF | ||||
cd.
| Nr lekcji / godziny | Klasa II b | Klasa III a | Klasa III c | ||||
| mgr Dorota Trela | mgr Renata Barańska | mgr Katarzyna Frączek | |||||
| s. 55 | s. 54 | s. 57 | |||||
|
Poniedziałek
|
|||||||
| 1 | 800-845 | 54 | Matematyka | 56/46 | J. angielski 1 | 56/46 | J. angielski 1 |
| 2 | 850-935 | 56/46 | J. angielski 1, 2 | 53 | Historia | DS | WF |
| 3 | 945-1030 | 42 | Chemia | 44 | Geografia | 54 | Matematyka |
| 4 | 1040-1125 | WF | 51 | Biologia | 33 | Fizyka | |
| 5 | 1135-1220 | 33 | Fizyka | 56 | J. hiszpański | 57 | J. polski |
| 6 | 1240-1325 | 56 | J. hiszpański | 33 | Fizyka | 44 | Eduk. dla bezp. |
| 7 | 1330-1415 | 44 | Eduk. dla bezp. | 57 | Godz. wych. | ||
| 8 | 1420-1505 | DS | WF | 56 | J. hiszpański | ||
| 9 | 1510-1555 | DS | WF | ||||
|
Wtorek
|
|||||||
| 1 | 800-845 | 56 | J. ang. 2 | 56 | J. ang. 2 | ||
| 2 | 850-935 | 48 | Zaj. artystyczne | 56/35 | J. ang. 2,3/ Inf. 1 | 56/35 | J. ang. 2,3/Inf. 1 |
| 3 | 945-1030 | 48 | J. polski | 55 | J. polski | 54 | Matematyka |
| 4 | 1040-1125 | 54 | Matematyka | 55 | J. polski | 57 | J. polski |
| 5 | 1135-1220 | 35 | Informatyka | 54 | Matematyka | 57 | J. polski |
| 6 | 1240-1325 | 48 | Godz. wych. | 54 | Matematyka | 45 | WDŻI |
| 7 | 1330-1415 | 51 | Biologia | Basen | |||
| 8 | 1420-1505 | Basen | |||||
|
Środa
|
|||||||
| 1 | 800-845 | 54 | Matematyka | ||||
| 2 | 850-935 | 54 | Matematyka | 48 | Religia | 53 | Historia |
| 3 | 945-1030 | 54 | Matematyka | DS | WF | 57 | J. polski |
| 4 | 1040-1125 | 48 | J. polski | DS | WF | 54 | Matematyka |
| 5 | 1135-1220 | WF | 55 | J. polski | 56 | J. hiszpański | |
| 6 | 1240-1325 | 53 | Historia | 55 | J. hiszpański | 47 | Religia |
| 7 | 1330-1415 | 44 | J. hiszpański | 56,46/35 | J. ang. 1,3/ Inf. 2 | 56,46/35 | J. ang. 1,3/ Inf. 2 |
| 8 | 1420-1505 | 45 | WOS | 56/35 | J. ang. 1/Inf. 3 | 56/35 | J. ang. 1/Inf. 3 |
| 9 | 1510-1555 | 45 | WDŻI | ||||
|
Czwartek
|
|||||||
| 1 | 800-845 | ||||||
| 2 | 850-935 | 56/46 | J. angielski 2, 3 | 56/46 | J. angielski 2, 3 | ||
| 3 | 945-1030 | 51 | BiologiaI | 55 | J. polski | 54 | Matematyka |
| 4 | 1040-1125 | 44 | Geografia | 48 | Zaj. artystyczne | DS | WF |
| 5 | 1135-1220 | 56/46 | J. angielski 1, 2 | 42 | Chemia | DS | WF |
| 6 | 1240-1325 | WF | 55 | Godz. wych. | 57 | J. polski | |
| 7 | 1330-1415 | 33 | Zaj. techniczne | Basen | 48 | Zaj. artystyczne | |
| 8 | 1420-1505 | 48 | Plastyka | Basen | |||
| 9 | 1510-1555 | 47 | Religia | ||||
|
Piątek
|
|||||||
| 1 | 800-845 | 48 | J. polski | 55 | J. polski | 54 | MatematykaI |
| 2 | 850-935 | 48 | J. polski | 54/45 | MatematykaI/WDŻII | DS | WF |
| 3 | 945-1030 | 47 | Religia | 54 | Matematyka | 53 | Historia |
| 4 | 1040-1125 | WF | 53 | Historia | 42 | Chemia | |
| 5 | 1135-1220 | 44 | Geografia | DS | WF | 51 | Biologia |
| 6 | 1240-1325 | 42 | Chemia | DS | WF | 47 | Religia |
| 7 | 1330-1415 | 53 | Historia | 47 | Religia | 44 | Geografia |

